电动车论坛
标题:
成都电动车还能撑多久!??
[打印本页]
作者:
hylddc
时间:
2008-7-29 18:23
标题:
成都电动车还能撑多久!??
:( :( :( :( :( :( :( :( 2008-7-28 电解铅 1# 19450 19200 19325 ↓75 长江现货 久隆 白银 株冶 查看
2008-7-28 电解铅 1# 19350 19150 19250 ↑250 上海现货 上海 查看
2008-7-25 电解铅 1# 2120 2115 2115 ↓55 LME 伦敦 查看 三个月场内铅
2008-7-25 电解铅 1# 19500 19300 19400 ↑1150 长江现货 久隆 白银 株冶 查看
2008-7-25 电解铅 1# 19100 18900 19000 ↑500 上海现货 上海 查看
2008-7-24 电解铅 1# 2200 2170 2170 ↓44 LME 伦敦 查看 三个月场内铅
2008-7-24 电解铅 1# 18400 18100 18250 ↑600 长江现货 久隆 白银 株冶 查看
2008-7-24 电解铅 1# 18600 18400 18500 ↑800 上海现货 上海 查看
2008-7-23 电解铅 1# 2220 2110 2214 ↑74 LME 伦敦 查看 三个月场内铅
2008-7-23 电解铅 1# 17800 17500 17650 ↑325 长江现货 久隆 白银 株冶 查看
2008-7-23 电解铅 1# 17800 17600 17700 ↑400 上海现货 上海 查看
2008-7-22 电解铅 1# 2145 2122 2140 ↑90 LME 伦敦 查看 三个月场内铅
2008-7-22 电解铅 1# 17450 17200 17325 ↑100 长江现货 久隆 白银 株冶 查看
2008-7-22 电解铅 1# 17400 17200 17300 ↑200 上海现货 上海 查看
欢迎光临 电动车论坛 (http://www.ev5s.cn/bbs/)
Powered by Discuz! X3.2